1
/
의
5
Flux Battery
배터리 전극 연구용 Super P Li 전도성 카본 블랙
배터리 전극 연구용 Super P Li 전도성 카본 블랙
정가
$59.00 USD
정가
$79.00 USD
할인가
$59.00 USD
배송료는 결제 시 계산됩니다.
SKU(재고 관리 코드):LA073-1
수량
픽업 사용 가능 여부를 로드할 수 없습니다.
- 구매 주문서 접수 가능
- DDP 배송: 5–12일
- 30일 반품 및 환불 정책
설명
Super P Li 전도성 카본블랙은 리튬이온 배터리 전극 제형에 흔히 사용되는 전도성 첨가제입니다. 활물질 입자들 사이에 전자 경로를 형성하고 전극 내에서 균일한 전류 분포를 지원합니다.
Ketjenblack과 같은 고구조 전도성 탄소에 비해 Super P Li는 슬러리 시스템에 분산시키기 쉽고 일상적인 전극 준비, 재료 스크리닝 및 제형 비교에 더 적합합니다.
이 제품은 리튬 이온 배터리 음극 및 양극 연구, 코인 셀 조립, 파우치 셀 프로토타이핑, 실험실 규모의 전기화학 연구에 적합합니다.
주요 특징
- 리튬 배터리 전극용 전도성 카본블랙
- 음극 및 양극 제형에 적합
- 고운 검은색 분말 형태
- 전극 슬러리 시스템에 쉽게 분산
- 낮은 수분 함량
- 낮은 금속 불순물 수준
- 일상적인 제형 테스트를 위한 비용 효율적인 옵션
- 코인 셀 및 파우치 셀 연구에 적합
기술 사양
표 1: 분석 데이터
| 속성 | 시험 방법 | 단위 | 한도 | 값 |
|---|---|---|---|---|
| 밀도(백 내) | 내부 방법 26 | kg/m³ | 125 ± 10 | 125 |
| 흡수 강성 값 | 내부 방법 1 | mL/5g | 32.0 ± 2.0 | 32.0 |
| HCl 흡수 값 | JIS K1469-1984 | mL/5g | 최소 16.0 | 20.2 |
| Grit 45 μm / 325 mesh | ASTM D1514 | ppm | 최대 5.0 | <2 |
| Grit 20 μm | ASTM D1514 | ppm | 최대 25 | 5 |
| BET 표면적 | ASTM D3037-99 | m²/g | 62.0 ± 5.0 | 62.5 |
| 수분 함량(포장 시) | ASTM D1509 | % | 최대 0.3 | 0.1 |
| 총 황 | ASTM D1619 | % | 최대 0.030 | 0.027 |
| 휘발성 물질 | 내부 방법 2 | % | 최대 0.15 | 0.12 |
| 회분 함량 | ASTM D1506 | % | 최대 0.050 | 0.010 |
| 철 함량 | 내부 방법 20 | ppm | 최대 10.0 | 1.3 |
| 니켈 함량 | 내부 방법 20 | ppm | — | 0.1 |
| 바나듐 함량 | 내부 방법 20 | ppm | — | <0.5 |
| 아연 함량 | 내부 방법 20 | ppm | — | 0.1 |
| 코발트 함량 | 내부 방법 20 | ppm | — | 0.1 |
| 크롬 함량 | 내부 방법 20 | ppm | — | 0.1 |
| 구리 함량 | 내부 방법 20 | ppm | — | 0.1 |
| 톨루엔 추출물 | ASTM D4527 | % | 최대 0.10 | <0.10 |
| 비저항 50 kg/cm² | 내부 방법 7 | Ohm·cm | 최대 0.25 | 0.16 |
| 비저항 100 kg/cm² | 내부 방법 7 | Ohm·cm | 최대 0.15 | 0.12 |
| 탄소 함량 | 내부 방법 27 | % | 최소 99.5 | >99.5 |
| pH | ASTM D1512 | — | 8–11 | 9.8 |
표 2: 불순물 원소 함량
| 시험 항목 | 단위 | 사양 | 실제 시험 결과 |
|---|---|---|---|
| Fe | ppm | <10.0 | 1.32 |
| Cu | ppm | <1.5 | 0.12 |
| Ni | ppm | <1.5 | 0.98 |
| Cr | ppm | <1.5 | 0.12 |
| Co | ppm | <1.5 | 0.14 |
| V | ppm | <10.0 | 0.45 |
표 3: 물리적 특성
| 시험 항목 | 단위 | 사양 | 실제 시험 결과 |
|---|---|---|---|
| 탄소 함량 | % | ≥99.5 | 99.56 |
| 회분 함량* | % | ≤0.05 | 0.01 |
| 수분 | % | ≤0.3 | 0.1 |
| pH 값 | — | 8.0–11.0 | 9.9 |
공유하다

문의 양식
컬렉션
-
코인 셀 케이스 세트
CR2032, CR2025, CR2016, CR2430 케이스, 스페이서, 웨이브 스프링 및 조립 부품을 포함한...
-
전류 집전체 및 호일
배터리 연구, 전극 코팅 및 전기화학 테스트를 위한 현재의 집전체 및 포일을...
-
조립 공구 및 액세서리
당사의 배터리 조립 도구 및 액세서리는 정밀하고 안정적인 배터리 연구 및 프로토타이핑을...
🏷️ GET 5% OFF
Discount code copied!