Flux Battery
Super P Li leitfähiges Ruß für die Batterielektrodenforschung
Super P Li leitfähiges Ruß für die Batterielektrodenforschung
SKU:LA073-1
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
- Bestellungen werden angenommen
- DDP-Lieferung: 7–12 Werktage
- 30 Tage Rückgabe- und Erstattungsrichtlinie
Beschreibung
Super P Li leitfähiger Ruß wird häufig als leitfähiges Additiv in Lithium-Ionen-Batterieelektrodenformulierungen verwendet. Es hilft, elektronische Pfade zwischen Aktivmaterialpartikeln zu schaffen und unterstützt eine gleichmäßige Stromverteilung innerhalb der Elektrode.
Im Vergleich zu leitfähigen Kohlenstoffen mit höherer Struktur wie Ketjenblack ist Super P Li leichter in Slurry-Systemen zu dispergieren und besser geeignet für die routinemäßige Elektrodenherstellung, Materialprüfung und Formulierungsvergleiche.
Dieses Produkt eignet sich für die Kathoden- und Anodenforschung von Lithium-Ionen-Batterien, die Montage von Knopfzellen, den Prototypenbau von Pouch-Zellen und elektrochemische Studien im Labormaßstab.
Hauptmerkmale
- Leitfähiger Ruß für Lithiumbatterieelektroden
- Geeignet für Kathoden- und Anodenformulierungen
- Feines schwarzes Pulver
- Leichte Dispersion in Elektrodenschlammsystemen
- Geringer Feuchtigkeitsgehalt
- Niedriger Metallverunreinigungsgrad
- Kostengünstige Option für Routine-Formulierungstests
- Geeignet für Knopfzellen- und Pouch-Zellen-Forschung
Technische Daten
Tabelle 1: Analysedaten
| Eigenschaft | Testmethode | Einheit | Grenzwerte | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Dichte (im Beutel) | Interne Methode 26 | kg/m³ | 125 ± 10 | 125 |
| Absorptionssteifigkeitswert | Interne Methode 1 | mL/5g | 32.0 ± 2.0 | 32.0 |
| HCl-Absorptionswert | JIS K1469-1984 | mL/5g | Min. 16.0 | 20.2 |
| Körnung 45 μm / 325 mesh | ASTM D1514 | ppm | Max. 5.0 | <2 |
| Körnung 20 μm | ASTM D1514 | ppm | Max. 25 | 5 |
| BET-Oberfläche | ASTM D3037-99 | m²/g | 62.0 ± 5.0 | 62.5 |
| Feuchtigkeitsgehalt (verpackt) | ASTM D1509 | % | Max. 0.3 | 0.1 |
| Gesamtschwefel | ASTM D1619 | % | Max. 0.030 | 0.027 |
| Flüchtige Bestandteile | Interne Methode 2 | % | Max. 0.15 | 0.12 |
| Aschegehalt | ASTM D1506 | % | Max. 0.050 | 0.010 |
| Eisengehalt | Interne Methode 20 | ppm | Max. 10.0 | 1.3 |
| Nickelgehalt | Interne Methode 20 | ppm | — | 0.1 |
| Vanadiumgehalt | Interne Methode 20 | ppm | — | <0.5 |
| Zinkgehalt | Interne Methode 20 | ppm | — | 0.1 |
| Kobaltgehalt | Interne Methode 20 | ppm | — | 0.1 |
| Chromgehalt | Interne Methode 20 | ppm | — | 0.1 |
| Kupfergehalt | Interne Methode 20 | ppm | — | 0.1 |
| Toluolextrakt | ASTM D4527 | % | Max. 0.10 | <0.10 |
| Spezifischer Widerstand 50 kg/cm² | Interne Methode 7 | Ohm·cm | Max. 0.25 | 0.16 |
| Spezifischer Widerstand 100 kg/cm² | Interne Methode 7 | Ohm·cm | Max. 0.15 | 0.12 |
| Kohlenstoffgehalt | Interne Methode 27 | % | Min. 99.5 | >99.5 |
| pH-Wert | ASTM D1512 | — | 8–11 | 9.8 |
Tabelle 2: Gehalt an Verunreinigungselementen
| Testobjekt | Einheit | Spezifikation | Tatsächliches Testergebnis |
|---|---|---|---|
| Fe | ppm | <10.0 | 1.32 |
| Cu | ppm | <1.5 | 0.12 |
| Ni | ppm | <1.5 | 0.98 |
| Cr | ppm | <1.5 | 0.12 |
| Co | ppm | <1.5 | 0.14 |
| V | ppm | <10.0 | 0.45 |
Tabelle 3: Physikalische Eigenschaften
| Testobjekt | Einheit | Spezifikation | Tatsächliches Testergebnis |
|---|---|---|---|
| Kohlenstoffgehalt | % | ≥99.5 | 99.56 |
| Aschegehalt* | % | ≤0.05 | 0.01 |
| Feuchtigkeit | % | ≤0.3 | 0.1 |
| pH-Wert | — | 8.0–11.0 | 9.9 |
Technical Data Sheet
Download TDSProvided for product selection and research reference. This document is not an SDS.
Teilen

Kontaktformular
Kategorie
-
Batterieseparatoren
Batterieseparatoren sind wesentliche Verbrauchsmaterialien für den Laborzellaufbau und die elektrochemische Evaluierung. Diese...
-
Knopfzellen-Gehäuse-Sets
Knopfzellen-Gehäusesätze und zugehörige Komponenten unterstützen die Batteriekonfektionierung im Labormaßstab für elektrochemische Tests...
-
Stromabnehmer & Folien
Stromkollektoren und Folien bieten leitfähige Substrate für die Elektrodenherstellung, elektrochemische Tests und...
-
Montagewerkzeuge und Zubehör
Montagewerkzeuge und Zubehör unterstützen wiederholbare Arbeitsabläufe bei der Batteriezellenvorbereitung, Elektrodenhandhabung und Laborprüfung....